+
+0
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 1
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 2
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 3
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 4
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 5
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 6
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 7
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - уменьшенное изображение 8
Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619) - изображение 1
1 of 8
Описание
Характеристики
Система запуска
Объем топливного бака
Вес
Уровень шума
Тип охлаждения
Объем масла в картере
Максимальная мощность
Номинальная мощность
Частота сети
Напряжение сети
Датчик уровня масла
Тип альтернатора

Генератор ITC Power GG10000LET 8,8/9,4 kVA 400V -7,0 kW/7,5 kW230V (6813619)

0
0 отзывов
Код: 303407Код: 303407