+
+0






1 of 6
Описание
| Время зарядки батареи | до 6 часов |
| Год | 2024 |
| Диаметр колеса | 26" |
| Емкость батареи | 12.5 |
| Категория велосипеда | Электровелосипед |
| Максимальная мощность мотора, Вт | 800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Максимальный крутящий момент | 36 Н*м |
| Максимальный пробег, км | 50 |
| Материал изготовления | Высокопрочная сталь |
| Модель велосипеда | eLUX |
| Мощность мотора | ВтВт |
| Наличие багажника | с багажником задн St |
| Наличие крыла | с крылом St |
| Напряжение | BВ |
| Ростовка рамы | рама-17" |
| Сила тока | АА |
| Система ассистирования педалированию | да |
| Степень защиты от влаги | IP54 (защита от пыли и брызг воды в любом направлении) |
| Сторона привода | заднее мотор колесо |
| Съемная/несъемная батарая | съемно |
| Тип аккумулятора (батареи) | литий-ионный |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| тип крепления батареи | с крепл. к багажн. |
| Тип мотора | редуктор. |
| Тип разъемов | IP65 (защита от пыли и струй воды) |
| Тип синусоиды контроллера | чистая синусоида |
| Ток заряда | 2 А |
| Уровни ассистирования педалированию | от 0 до 3 |
Характеристики
- Вид велосипеда
- Количество посадочных мест
- Максимальная нагрузка
- Конструкция рамы
- Материал рамы
- Дополнительная комплектация руля
- Сиденье
- Тип двигателя
- Мощность
- Максимальная скорость
- Ёмкость батареи
- Пробег от одного заряда
- Размещение батареи
- Колеса
- Размер колес
- Тип тормозов
- Цвет
- Размещение двигателя
- Время зарядки
Электровелосипед Dorozhnik eLUX AM 26" 17" 36B 12.5А*г St 2024 Красный (ELB-D-26-169)
0 отзывов
Код: 126436Код: 126436
₴26 795₴28 111-5%
Описание
| Время зарядки батареи | до 6 часов |
| Год | 2024 |
| Диаметр колеса | 26" |
| Емкость батареи | 12.5 |
| Категория велосипеда | Электровелосипед |
| Максимальная мощность мотора, Вт | 800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Максимальный крутящий момент | 36 Н*м |
| Максимальный пробег, км | 50 |
| Материал изготовления | Высокопрочная сталь |
| Модель велосипеда | eLUX |
| Мощность мотора | ВтВт |
| Наличие багажника | с багажником задн St |
| Наличие крыла | с крылом St |
| Напряжение | BВ |
| Ростовка рамы | рама-17" |
| Сила тока | АА |
| Система ассистирования педалированию | да |
| Степень защиты от влаги | IP54 (защита от пыли и брызг воды в любом направлении) |
| Сторона привода | заднее мотор колесо |
| Съемная/несъемная батарая | съемно |
| Тип аккумулятора (батареи) | литий-ионный |
| Тип амортизации | Хардтейл |
| тип крепления батареи | с крепл. к багажн. |
| Тип мотора | редуктор. |
| Тип разъемов | IP65 (защита от пыли и струй воды) |
| Тип синусоиды контроллера | чистая синусоида |
| Ток заряда | 2 А |
| Уровни ассистирования педалированию | от 0 до 3 |
Характеристики
- Вид велосипеда
- Количество посадочных мест
- Максимальная нагрузка
- Конструкция рамы
- Материал рамы
- Дополнительная комплектация руля
- Сиденье
- Тип двигателя
- Мощность
- Максимальная скорость
- Ёмкость батареи
- Пробег от одного заряда
- Размещение батареи
- Колеса
- Размер колес
- Тип тормозов
- Цвет
- Размещение двигателя
- Время зарядки





