+
+0

Опис
Характеристики Leon TN-90 AM Hydraulic lock out DD 2024
| Матеріал рами | Алюміній |
|---|---|
| Діаметр коліс | 29" |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Тип гальм | Дискові механічні |
| Тип задньої втулки | Касетна |
| К-сть швидкостей | 24 (3х8) швидкості |
| Рама | Алюміній, сплав 6061, гідроформовані труби |
| Вилка | SR Suntour XCT, ход 100мм, гідравлічний локаут |
| Передній перемикач | SHIMANO Altus FD-M310 |
| Задній перемикач | SHIMANO Altus RD-M310 |
| Ручки перемикання | SHIMANO Altus SL-M315 L3 R8 |
| Касета/трещітка | Shimano CS-HG200-8 12-32T, касета |
| Ланцюг | KMC Z8 |
| Шатуни | PROWHEEL MPE-301P 42-32-22 175мм |
| Каретка | Картридж, VP-BC73 з пило-вологозахистом |
| Гальма | Tektro MD-M280, дискові механічні |
| Ротора | 160/160 mm |
| Втулка передня | ARC MT-001F, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
| Втулка задня | ARC MT-001R, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
| Обода | Aлюміній, подвійний |
| Покришки | KENDA K1153 29x2,10 універсальний протектор |
| Винос | Zoom, алюміній, 90 мм |
| Кермо | Алюмінієвий, райзер, баттованний, д. 31,8мм, ш. 660мм |
| Гріпси | Резинові, з алюмінієвим замком |
| Підсідельна труба | Zoom, алюмінієвий, 400 мм, буд. 30,4мм |
| Сідло | Комфортне з м"яким наповненням LEON |
| Педалі | FeiMing алюмінієва нековзаюча рамка |
| Додатково | Світловідбивачі |
| Вага велосипедиста, кг | до 115 кг |
| Вага (кг) | 15.6 кг |
Характеристики
- Категорія
- Призначення
- Тип гальм
- Матеріал рами
- Розмір рами
- Діаметр коліс
- Кількість швидкостей
- Система шатунів
- Задній перемикач
- Манетки (ручки перемикання)
- Втулка передня
- Втулка задня
- Покришки
- Сідло
- Підсідельний штир
- Педалі
- Винос керма
- Рульова колонка
- Ланцюг
- Вага
- Колір
- Тип підвіски
- Передній перемикач
- Гальмівні ручки
Велосипед Leon 29" TN-90 AM DD рама-20" Al сіро-чорний з червоним 2024 (OPS-LN-29-185)
0 відгуків
Код: 267512Код: 267512
₴16 980₴18 245-7%
Опис
Характеристики Leon TN-90 AM Hydraulic lock out DD 2024
| Матеріал рами | Алюміній |
|---|---|
| Діаметр коліс | 29" |
| Тип амортизації | Хардтейл |
| Тип гальм | Дискові механічні |
| Тип задньої втулки | Касетна |
| К-сть швидкостей | 24 (3х8) швидкості |
| Рама | Алюміній, сплав 6061, гідроформовані труби |
| Вилка | SR Suntour XCT, ход 100мм, гідравлічний локаут |
| Передній перемикач | SHIMANO Altus FD-M310 |
| Задній перемикач | SHIMANO Altus RD-M310 |
| Ручки перемикання | SHIMANO Altus SL-M315 L3 R8 |
| Касета/трещітка | Shimano CS-HG200-8 12-32T, касета |
| Ланцюг | KMC Z8 |
| Шатуни | PROWHEEL MPE-301P 42-32-22 175мм |
| Каретка | Картридж, VP-BC73 з пило-вологозахистом |
| Гальма | Tektro MD-M280, дискові механічні |
| Ротора | 160/160 mm |
| Втулка передня | ARC MT-001F, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
| Втулка задня | ARC MT-001R, 32H алюміній, пром. підшипник, ексцентрик |
| Обода | Aлюміній, подвійний |
| Покришки | KENDA K1153 29x2,10 універсальний протектор |
| Винос | Zoom, алюміній, 90 мм |
| Кермо | Алюмінієвий, райзер, баттованний, д. 31,8мм, ш. 660мм |
| Гріпси | Резинові, з алюмінієвим замком |
| Підсідельна труба | Zoom, алюмінієвий, 400 мм, буд. 30,4мм |
| Сідло | Комфортне з м"яким наповненням LEON |
| Педалі | FeiMing алюмінієва нековзаюча рамка |
| Додатково | Світловідбивачі |
| Вага велосипедиста, кг | до 115 кг |
| Вага (кг) | 15.6 кг |
Характеристики
- Категорія
- Призначення
- Тип гальм
- Матеріал рами
- Розмір рами
- Діаметр коліс
- Кількість швидкостей
- Система шатунів
- Задній перемикач
- Манетки (ручки перемикання)
- Втулка передня
- Втулка задня
- Покришки
- Сідло
- Підсідельний штир
- Педалі
- Винос керма
- Рульова колонка
- Ланцюг
- Вага
- Колір
- Тип підвіски
- Передній перемикач
- Гальмівні ручки
