+
+0












1 of 12
Опис
Велосипед ST 29" Formula KOZAK AM DD - якісний хардтейл на міцній сталевій рамі, обладнаний амортизаційною вилкою та надійними дисковими гальмами.
Характеристики:
| Діаметр коліс | 29" |
| Рама | високоміцна сталь |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 50мм |
| Винос | Алюміній 80мм |
| Шатуни | сталь, 24 * 34 * 42T з захистом від потрапляння одягу |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Касета/трещітка | Shimano TZ500-7, 7K зірочки задні |
| Ручки керма | Гума |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H |
| Шини | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
| Руль | Ергономічного типу, посилений, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Передній перемикач | L-twooo FD-V4008-H |
| Ручки перемикання | моноблоки L-TWOO ST-TX4007 L3 R7 |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H, ексцентрик |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Гальма | дискові 160/160 |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Вага (кг) | 17,6 |
| Призначення | Всюди |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
Характеристики
- Призначення
- Тип гальм
- Матеріал рами
- Розмір рами
- Діаметр коліс
- Кількість швидкостей
- Система шатунів
- Гальма
- Задній перемикач
- Манетки (ручки перемикання)
- Винос керма
- Вага
- Колір
- Тип підвіски
- Передній перемикач
- Гальмівні ручки
Велосипед Formula Kozak AM DD 29" 19.5" ST 2024 Чорно-сірий (OPS-FR-29-249)
0 відгуків
Код: 250411Код: 250411
₴0
Опис
Велосипед ST 29" Formula KOZAK AM DD - якісний хардтейл на міцній сталевій рамі, обладнаний амортизаційною вилкою та надійними дисковими гальмами.
Характеристики:
| Діаметр коліс | 29" |
| Рама | високоміцна сталь |
| Вилка | Пружинно-еластомірна, хід 50мм |
| Винос | Алюміній 80мм |
| Шатуни | сталь, 24 * 34 * 42T з захистом від потрапляння одягу |
| Задній перемикач | Shimano RD-TZ500, 7k |
| Касета/трещітка | Shimano TZ500-7, 7K зірочки задні |
| Ручки керма | Гума |
| Втулка задня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H |
| Шини | Wanda 29X2.10 універсальний протектор |
| Сідло | Комфортне, з м'яким наповнювачем, розмiр: 280*160mm |
| Руль | Ергономічного типу, посилений, сталь, 680 мм д.31,8мм |
| Каретка | Картридж, з пило-вологозахистом |
| Передній перемикач | L-twooo FD-V4008-H |
| Ручки перемикання | моноблоки L-TWOO ST-TX4007 L3 R7 |
| Втулка передня | сталь, кулькові підшипники, посилений литий фланець 14G 36H, ексцентрик |
| Ободи | Двостінний, алюмінієвий протиударний обід 14G 36H |
| Гальма | дискові 160/160 |
| Педалі | Пластикові платформи з зачепами, на кульковому підшипнику |
| Вага (кг) | 17,6 |
| Призначення | Всюди |
| Вага велосипедиста, кг | до 110 |
| Додатково | підніжка (стійка опiрна) |
Характеристики
- Призначення
- Тип гальм
- Матеріал рами
- Розмір рами
- Діаметр коліс
- Кількість швидкостей
- Система шатунів
- Гальма
- Задній перемикач
- Манетки (ручки перемикання)
- Винос керма
- Вага
- Колір
- Тип підвіски
- Передній перемикач
- Гальмівні ручки











