+
+0







-5

1 of 7
Опис
Formula – це популярний бренд велосипедів, який зарекомендував себе на ринку завдяки поєднанню надійності, стильного дизайну та доступної ціни. Велосипеди Formula виробляються з урахуванням сучасних тенденцій та технологій, що робить їх відмінним вибором як для початківців, так і для досвідчених велосипедистів.
Кожен велосипед розробляється з особливою увагою до деталей, щоб забезпечити максимальний комфорт та безпеку для своїх користувачів. Бренд Formula пропонує велику лінійку моделей для дітей, підлітків та дорослих, задовольняючи потреби різних категорій велосипедистів.
Кожен велосипед розробляється з особливою увагою до деталей, щоб забезпечити максимальний комфорт та безпеку для своїх користувачів. Бренд Formula пропонує велику лінійку моделей для дітей, підлітків та дорослих, задовольняючи потреби різних категорій велосипедистів.
| Загальні характеристики | |
|---|---|
| Бренд велосипеда | Formula |
| Категорія велосипеду | Гірські |
| Матеріал рами | AL |
| Гарантія | 10 років на раму, 18 місяців на обладнання |
| Рульове управління | |
| Вилка | Амортизаційна, Високоміцна сталь, Formula |
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 |
| Кермо | Райзер, Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 |
| Трансмісія | |
| Трансмісія | механічна |
| Кількість швидкостей | L3 R7 |
| Передній перемикач | SHIMANO FD-TZ500, 3x7 швидк. |
| Задній перемикач | SHIMANO ARDTZ500GSD, 7 швидк. |
| Шатуни | Високоміцна сталь, під квадрат, 24-34-42Т, XH-B-AM012 |
| Ланцюг | 114 лан., *КМС Z7, 7 |
| Гальмівна система | |
| Тип гальм | дискові |
| Гальма | механічні, 160мм, YINXING DB-01 |
| Тип переднього гальма | Дискове механічне |
| Тип заднього гальма | Дискове механічне |
| Колеса | |
| Діаметр колеса | 29 " |
| Ободи | 29" Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 14G, VLT GA18 |
| Втулка передня | Високоміцна сталь, 36H, 14G, з QR, SHUNFENG SF-H25F |
| Втулка задня | Високоміцна сталь, DD, 36H, 14G, SF-H25R |
| Покришки | 29" x 2.4, WANDA W2033 |
| Інше | |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) |
| Вага велосипедиста | 100 кг |
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка |
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A |
| Касета / тріскачка | SHIMANO TZ-500, 7 швидк., 14-28Т |
| Крила | Пластик, IFUNDA AB |
| Модель велосипеда | MOTION PLUS |
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена |
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 |
| Підніжка | бокова |
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 |
| Стать | Універсальний |
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A |
| Ручки перемикання | Моноблоки SHIMANO ST-EF500, 21 |
| Ручки керма | JUNTAI JT-G262 |
| Сідло | CRO 2503-01 |
| Країна виробник | Україна |
| Тип амортизації | хардтейл |
| Тип втулки задньої | DD тріскачка |
Характеристики
- Призначення
- Тип підвіски
- Спиці
- Тип гальм
- Матеріал рами
- Гальмівні ручки
- Розмір рами
- Діаметр коліс
- Колір
- Кількість швидкостей
- Втулка задня
- Задній перемикач
- Передній перемикач
- Сідло
- Манетки (ручки перемикання)
- Педалі
- Винос керма
- Підсідельний штир
- Вилка
- Система шатунів
- Покришки
- Рульова колонка
- Вага
- Втулка передня
Велосипед Formula 29" MOTION PLUS DD FR рама-19" AL 2026 зелений (OPS-FR-29-428)
0
0 відгуків
Код: 557393Код: 557393