+
+0
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 1
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 2
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 3
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 4
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 5
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 6
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 7
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 8
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 9
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 10
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 11
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зменшене зображення 12
Новинка
Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000) - зображення 1
1 of 12
Опис
Характеристики
Підключення до мережі
Потужність (Вт)
Діапазон напруги MPPT (В)
Номінальна напруга АКБ (В)
Номінальна ємність (А*год)
Кількість циклів
Температура розряду (℃)
Відносна вологість
Розміри (ШxВxГ)
Вага (кг)
Тип інвертора
Інтерфейси та підключення
Кількість MPP трекерів
Енергетична ємність (кВт*год)
Температура заряду (℃)

Система зберігання енергії Voltdeer SR5000 2400W, 5120Wh (SR5000)

0
0 відгуків
Код: 629128Код: 629128

Інші товари: Живлення та енергозабезпечення