+
+0
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 1
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 2
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 3
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 4
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 5
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 6
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 7
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зменшене зображення 8
Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240) - зображення 1
1 of 8
Опис

Hawkeye Captain X 10.2-дюймовий комбінований FPV-монітор 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G, 240 каналів (8×3 DIY-канал) з режимом відстеження HDMI DVR

1. Широкий діапазон вхідної потужності: 3-6S.
2. Зовнішній дисплей високої яскравості 1000 люкс.
3. 1.2G 3.3G 4.9G, 5.8G, 6G 96CH широкий діапазон частот, висока чутливість -99 дБ.
4. 240 каналів
5. Швидке увімкнення.
6. Низька затримка відео.
7. Запис та відтворення на відеореєстратор.
8. Немає чорного/синього екрана за слабкого сигналу.
9. Вхід HDMI / AV.
10. AV-вихід.
11. Справжні подвійні ресивери.
12. Програмований 8 каналів
13. Режим відстеження
Характеристики
Частота
Діагональ
Роздільна здатність

Монітор FPV Hawkeye Captain 10.2" DVR 1.2G 3.3G 4.9G 5.8G 6G 240CH (HC102240)

0
0 відгуків
Код: 575291Код: 575291
₴17 363