+
+0

Опис
Кросс-коди
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50232 |
| AKRON-MALO | 1510030 |
| AKRON-MALO | 900298 |
| AP XENERGY | X1524130 |
| ASHIKA | 10-0M-000 |
| AUTOMOTOR FRANCE | LATI25 |
| AVS AUTOPARTS | LA035 |
| BORG & BECK | BFO4081 |
| BOSCH | 1457429127 |
| CHAMPION | COF100130E |
| CLEAN FILTERS | ML1725 |
| COMLINE | EOF072 |
| CONTINENTAL | 28.0002-2103.2 |
| COOPERSFIAAM | FA5573ECO |
| DIAMAX | DL1181 |
| DURER | O-1073 |
| DYNAMATRIX | DOFX346D |
| Denckermann | A210268 |
| EUROREPAR | E149236 |
| FI.BA | F-663 |
| FIL FILTER | MLE1374A |
| FRAM | CH9024ECO |
| FRIGAIR | AR06.102 |
| FRIGAIR | CT06.703 |
| Filtron | OE655 |
| GCG TURBOS AUSTRALIA | RY-R2668P |
| HENGST FILTER | E30HD51 |
| HIFI FILTER | SO9033 |
| IAP QUALITY PARTS | 123-00100 |
| JAPANPARTS | FO-M00S |
| JAPKO | 10M00 |
| JS Asakashi | OE0015 |
| KAISHIN | O952 |
| KLAXCAR FRANCE | FH112z |
| KOLBENSCHMIDT | 50013620 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1701499 |
| Knecht | OX346D |
| LUCAS FILTERS | LFOE265 |
| LYNXAUTO | LO-199 |
| MANN-FILTER | HU68X |
| MANN-FILTER | HU68x |
| MASTER-SPORT GERMANY | 68X-OF-PCS-MS |
| MAXGEAR | 26-0640 |
| MDR | MOF-3M00 |
| MECAFILTER | ELH4303 |
| MECAFILTER | I25 |
| MERCEDES | A1601840025 |
| MGA | FH1134 |
| MISFAT | L035 |
| MULLER FILTER | FOP232 |
| Magneti Marelli | 152071758826 |
| Magneti Marelli | 154068322080 |
| Magneti Marelli | 359002301700 |
| NAPA | NFO3050 |
| OE | A6601840025 |
| OMNICRAFT | 2136263 |
| OPEN PARTS | EOF4029.10 |
| OPTIMAL | FO-00045 |
| PATRON | PF4240 |
| PEMEBLA | JAPFO-M00S |
| PROFIT | 1541-0337 |
| PZL FILTERS | WO1549X |
| Purflux | L338 |
| RED-LINE | 38SM000 |
| REVITA | FRO00164 |
| RIDEX | 7O0077 |
| RYCO | R2668P |
| SAKURA FILTERS AU | EO-2627 |
| SCT Germany | SH4787P |
| SIARIA | 2M124 |
| SIVENTO | S20124 |
| SMART | 0008034V001000000 |
| SMART | 0019727V001000000 |
| SMART | 1601840225 |
| SMART | 6601840025 |
| SMART | 6601840025S1 |
| SMART | A0008034V001000000 |
| SMART | A0019727V001000000 |
| SMART | A1601840225 |
| SOFIMA | S5035PE |
| STARK | SKOF-0860076 |
| STARLINE | SFOF0441 |
| STELLOX | 20-50682-SX |
| STEP FILTERS | HC31993 |
| SWAG | 12932911 |
| TECNECO FILTERS | OL0232-E |
| TECNOCAR | OP232 |
| TOPRAN | 407920 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.18.125 |
| UFI | 25.035.00 |
| UNICO FILTER | EL555x |
| UNIFLUX FILTERS | XOE378 |
| VAICO | V30-1335 |
| VALEO | 586540 |
| WE PARTS | 14030 |
| WILMINK GROUP | WG1018530 |
| WILMINK GROUP | WG1054318 |
| WILMINK GROUP | WG1104039 |
| WILMINK GROUP | WG1746568 |
| WILMINK GROUP | WG1792680 |
| WIX EUROPE | WL7239 |
| ZEKKERT | OF-4484E |
| mando | MMF045034 |
Характеристики
- Виконання фільтра
- Діаметр
- Внутрішній діаметр 1
- Висота
Фільтр масляний SHAFER FOE346D
0 відгуків
Код: 188168Код: 188168
₴0
Опис
Кросс-коди
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50232 |
| AKRON-MALO | 1510030 |
| AKRON-MALO | 900298 |
| AP XENERGY | X1524130 |
| ASHIKA | 10-0M-000 |
| AUTOMOTOR FRANCE | LATI25 |
| AVS AUTOPARTS | LA035 |
| BORG & BECK | BFO4081 |
| BOSCH | 1457429127 |
| CHAMPION | COF100130E |
| CLEAN FILTERS | ML1725 |
| COMLINE | EOF072 |
| CONTINENTAL | 28.0002-2103.2 |
| COOPERSFIAAM | FA5573ECO |
| DIAMAX | DL1181 |
| DURER | O-1073 |
| DYNAMATRIX | DOFX346D |
| Denckermann | A210268 |
| EUROREPAR | E149236 |
| FI.BA | F-663 |
| FIL FILTER | MLE1374A |
| FRAM | CH9024ECO |
| FRIGAIR | AR06.102 |
| FRIGAIR | CT06.703 |
| Filtron | OE655 |
| GCG TURBOS AUSTRALIA | RY-R2668P |
| HENGST FILTER | E30HD51 |
| HIFI FILTER | SO9033 |
| IAP QUALITY PARTS | 123-00100 |
| JAPANPARTS | FO-M00S |
| JAPKO | 10M00 |
| JS Asakashi | OE0015 |
| KAISHIN | O952 |
| KLAXCAR FRANCE | FH112z |
| KOLBENSCHMIDT | 50013620 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1701499 |
| Knecht | OX346D |
| LUCAS FILTERS | LFOE265 |
| LYNXAUTO | LO-199 |
| MANN-FILTER | HU68X |
| MANN-FILTER | HU68x |
| MASTER-SPORT GERMANY | 68X-OF-PCS-MS |
| MAXGEAR | 26-0640 |
| MDR | MOF-3M00 |
| MECAFILTER | ELH4303 |
| MECAFILTER | I25 |
| MERCEDES | A1601840025 |
| MGA | FH1134 |
| MISFAT | L035 |
| MULLER FILTER | FOP232 |
| Magneti Marelli | 152071758826 |
| Magneti Marelli | 154068322080 |
| Magneti Marelli | 359002301700 |
| NAPA | NFO3050 |
| OE | A6601840025 |
| OMNICRAFT | 2136263 |
| OPEN PARTS | EOF4029.10 |
| OPTIMAL | FO-00045 |
| PATRON | PF4240 |
| PEMEBLA | JAPFO-M00S |
| PROFIT | 1541-0337 |
| PZL FILTERS | WO1549X |
| Purflux | L338 |
| RED-LINE | 38SM000 |
| REVITA | FRO00164 |
| RIDEX | 7O0077 |
| RYCO | R2668P |
| SAKURA FILTERS AU | EO-2627 |
| SCT Germany | SH4787P |
| SIARIA | 2M124 |
| SIVENTO | S20124 |
| SMART | 0008034V001000000 |
| SMART | 0019727V001000000 |
| SMART | 1601840225 |
| SMART | 6601840025 |
| SMART | 6601840025S1 |
| SMART | A0008034V001000000 |
| SMART | A0019727V001000000 |
| SMART | A1601840225 |
| SOFIMA | S5035PE |
| STARK | SKOF-0860076 |
| STARLINE | SFOF0441 |
| STELLOX | 20-50682-SX |
| STEP FILTERS | HC31993 |
| SWAG | 12932911 |
| TECNECO FILTERS | OL0232-E |
| TECNOCAR | OP232 |
| TOPRAN | 407920 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.18.125 |
| UFI | 25.035.00 |
| UNICO FILTER | EL555x |
| UNIFLUX FILTERS | XOE378 |
| VAICO | V30-1335 |
| VALEO | 586540 |
| WE PARTS | 14030 |
| WILMINK GROUP | WG1018530 |
| WILMINK GROUP | WG1054318 |
| WILMINK GROUP | WG1104039 |
| WILMINK GROUP | WG1746568 |
| WILMINK GROUP | WG1792680 |
| WIX EUROPE | WL7239 |
| ZEKKERT | OF-4484E |
| mando | MMF045034 |
Характеристики
- Виконання фільтра
- Діаметр
- Внутрішній діаметр 1
- Висота
