+
+0
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 1
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 2
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 3
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 4
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 5
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 6
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 7
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 8
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 9
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 10
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 11
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 12
Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - preview 13
-9Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - picture 1
-9Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131) - picture 1
1 of 13
Description
Guide TN630 – це тепловізійний бінокль з підвищеною роздільною здатністю та комфортним кутом огляду для отримання найбільш деталізованого зображення в інфрачервоному спектрі.

У порівнянні з монокулярними системами, бінокулярна конструкція з двома екранами наділена безпрецедентною зручністю та комфортом під час спостережень.
Characteristic
Діаметр об'єктива
Найменша відстань фокусування
Габарити (парс)
Корпус
Довжина
Ширина
Вага
Кратність наближення
Дальність ідентифікації,м
Час автономної роботи, год
Інтерфейси і роз'єми
Мінімальна оптична кратність, х
Розмір пікселя, мкм
Чутливість до теплового випромінювання
Цифрове збільшення
Частота кадрів, Гц
Дисплей
Видалення вихідної зіниці, мм
Поле зору, °
Діоптрійна корекція
Режими калібрування
Діаметр
Країна-виробник

Тепловізійний бінокль Guide TN630 640x480px 35mm (747131)

0
0 MANY_review
Code: 92066Code: 92066
₴140 628₴153 894-9%