+
+0
Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651) - preview 1
Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651) - preview 2
Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651) - preview 3
Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651) - preview 4
Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651) - preview 5
-1Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651) - picture 1
-1Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651) - picture 1
1 of 5
Description
Characteristic
Вид пирометра
Лазерний покажчик
Кількість променів
Діапазон вимірів
Дискретність
Коефіцієнт візування
Спектральний діапазон
Робоча температура
Живлення
Габарити
Похибка
Час відгуку
Коефіцієнт випромінювання (EMS)
Робоча вологість

Пірометр Benetech промисловий USB -30-1650°C GM1651 (GM1651)

0
0 MANY_review
Code: 70972Code: 70972
₴7 119₴7 120-1%