+
+0
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - preview 1
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - preview 2
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - preview 3
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - preview 4
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - preview 5
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - preview 6
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - picture 1
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750) - picture 1
1 of 6
Description
Characteristic
Вид пирометра
Лазерний покажчик
Кількість променів
Діапазон вимірів
Дискретність
Коефіцієнт візування
Спектральний діапазон
Робоча температура
Живлення
Габарити
Похибка
Час відгуку
Коефіцієнт випромінювання (EMS)
Робоча вологість

Пірометр Benetech інфрачервоний -50-750°C GT750 (GT750)

0
0 MANY_review
Code: 186287Code: 186287
₴1 616