+
+0
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-550°C GM550 (GM550) - preview 1
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-550°C GM550 (GM550) - preview 2
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-550°C GM550 (GM550) - preview 3
Пірометр Benetech інфрачервоний -50-550°C GM550 (GM550) - preview 4
-1Пірометр Benetech інфрачервоний -50-550°C GM550 (GM550) - picture 1
-1Пірометр Benetech інфрачервоний -50-550°C GM550 (GM550) - picture 1
1 of 4
Description
Characteristic
Вид пирометра
Лазерний покажчик
Кількість променів
Діапазон вимірів
Дискретність
Коефіцієнт візування
Спектральний діапазон
Робоча температура
Живлення
Габарити
Похибка
Час відгуку
Коефіцієнт випромінювання (EMS)
Робоча вологість

Пірометр Benetech інфрачервоний -50-550°C GM550 (GM550)

0
0 MANY_review
Code: 70975Code: 70975
₴837₴838-1%