+
+0
Пірометр Benetech інфрачервоний -30-1150°C GM1150A (GM1150A) - preview 1
Пірометр Benetech інфрачервоний -30-1150°C GM1150A (GM1150A) - preview 2
Пірометр Benetech інфрачервоний -30-1150°C GM1150A (GM1150A) - preview 3
Пірометр Benetech інфрачервоний -30-1150°C GM1150A (GM1150A) - preview 4
Пірометр Benetech інфрачервоний -30-1150°C GM1150A (GM1150A) - picture 1
Пірометр Benetech інфрачервоний -30-1150°C GM1150A (GM1150A) - picture 1
1 of 4
Description
Characteristic
Вид пирометра
Лазерний покажчик
Кількість променів
Діапазон вимірів
Дискретність
Коефіцієнт візування
Спектральний діапазон
Робоча температура
Живлення
Габарити
Похибка
Час відгуку
Коефіцієнт випромінювання (EMS)
Робоча вологість

Пірометр Benetech інфрачервоний -30-1150°C GM1150A (GM1150A)

0
0 MANY_review
Code: 70978Code: 70978
₴4 607