+
+0
Компресор Stanley D 211/8/24, 222 л/хв, 1.5 кВт, 25,1 кг (D211/8/24) - preview 1
Компресор Stanley D 211/8/24, 222 л/хв, 1.5 кВт, 25,1 кг (D211/8/24) - preview 2
Компресор Stanley D 211/8/24, 222 л/хв, 1.5 кВт, 25,1 кг (D211/8/24) - preview 3
Компресор Stanley D 211/8/24, 222 л/хв, 1.5 кВт, 25,1 кг (D211/8/24) - preview 4
-1Компресор Stanley D 211/8/24, 222 л/хв, 1.5 кВт, 25,1 кг (D211/8/24) - picture 1
-1Компресор Stanley D 211/8/24, 222 л/хв, 1.5 кВт, 25,1 кг (D211/8/24) - picture 1
1 of 4
Description
Characteristic
Продуктивність
Потужність
Тиск
Кількість циліндрів
Розташування ресивера
Осушувач
Об'єм ресивера
Система охолодження циліндрів

Компресор Stanley D 211/8/24, 222 л/хв, 1.5 кВт, 25,1 кг (D211/8/24)

0
0 MANY_review
Code: 97706Code: 97706
₴9 724₴9 798-1%