+
+0
Термо-гигрометр Benetech 0-100, -30-70C (GM1362) - уменьшенное изображение 1
Термо-гигрометр Benetech 0-100, -30-70C (GM1362) - уменьшенное изображение 2
Термо-гигрометр Benetech 0-100, -30-70C (GM1362) - уменьшенное изображение 3
Термо-гигрометр Benetech 0-100, -30-70C (GM1362) - уменьшенное изображение 4
Термо-гигрометр Benetech 0-100, -30-70C (GM1362) - уменьшенное изображение 5
-5Термо-гигрометр Benetech 0-100, -30-70C (GM1362) - изображение 1
1 of 5
Описание
Характеристики
Тип датчика
Питание
Габариты
Вес
Диапазон измерения влажности
Диапазон температуры
Погрешность при измерение температуры

Термо-гигрометр Benetech 0-100, -30-70C (GM1362)

0
0 отзывов
Код: 519425Код: 519425