+
+0
Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - уменьшенное изображение 1
Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - уменьшенное изображение 2
Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - уменьшенное изображение 3
Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - уменьшенное изображение 4
Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - уменьшенное изображение 5
Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - уменьшенное изображение 6
Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - уменьшенное изображение 7
-7Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2) - изображение 1
1 of 7
Описание
Характеристики
Тип инвертора
Подключение к сети
Мощность инвертора (активная)
Диапазон входных напряжений (MPPT)
Максимальная эффективность (КПД)
Диапазон рабочих температур
Количество MPP трекеров
Мощность инвертора (полная)
Максимальная сила тока
Максимальное количество вводов
Относительная влажность
Охлаждение
Габариты
Вес
Напряжение постоянного тока (DC)

Солнечный инвертор Sungrow SG50CX-P2_V1 50KW 4 MPPT 220/380V, 3ф (ASG01767) (SG50CX-P2)

0
0 отзывов
Код: 605712Код: 605712

Другие товары: Питание и энергоснабжение