+
+0
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 1
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 2
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 3
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 4
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 5
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 6
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 7
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - уменьшенное изображение 8
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - изображение 1
Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180) - изображение 1
1 of 8
Описание

Особенности

  • С зонами захвата для плоского и круглого материала для универсального использования
  • С режущими кромками для мягкой и твердой проволоки
  • Длинные режущие кромки для более толстых кабелей Режущие кромки дополнительно закалены индуктивно, твердость режущей кромки около 60 HRC
  • Специальная инструментальная сталь, ковка, многоступенчатая закалка в масле

Показатели резания проволоки средней твердости (диаметр) — Ø 3.4 мм
Параметры резки твердой проволоки (диаметр) — Ø 2.2 мм
Режущая способность Медный кабель, многожильный — Ø 12 мм
Режущая способность Медный кабель, многожильный — 16 мм²

Характеристики
Длина
Материал ручки
Диэлектрическое покрытие

Плоскогубцы KNIPEX комбинированные 03 05 180 (03 05 180)

0
0 отзывов
Код: 565136Код: 565136
₴1 304